Network
當前位置:主頁 > 專題研究 > 農(nóng)業(yè)科技園區(qū)專題研究 > 農(nóng)業(yè)科技園區(qū)動態(tài) >
河北省科學技術(shù)廳關(guān)于2022年省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)評估及認定結(jié)果的公示
來源:高新院 achie.org 日期:2022-12-19 點擊:次
根據(jù)《河北省農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理辦法》(冀科農(nóng)規(guī)〔2021〕1號)、《河北省農(nóng)業(yè)科技園區(qū)評估管理實施細則》(冀科農(nóng)規(guī)〔2021〕2號)和農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理工作安排,按規(guī)定程序,省科技廳組織完成了2022年省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)評估和認定評審工作,現(xiàn)將結(jié)果予以公示,公示期為2022年12月19日-12月23日。
對公示內(nèi)容如有異議,請于公示期內(nèi)以書面形式向省科技廳反映,逾期不予受理。凡以單位名義反映情況的材料要加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料請署明真實姓名并附聯(lián)系方式,不受理匿名材料。
通訊地址:石家莊市裕華東路105號科技大廈1138室
郵政編碼:050011
收件人單位:河北省科學技術(shù)廳農(nóng)村科技處
聯(lián)系方式:監(jiān)督評估處0311-86252318
農(nóng)村科技處0311-85881116
附件:1.2022年省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)評估結(jié)果.docx
2.2022年省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)擬認定名單.docx
河北省科學技術(shù)廳
2022年12月19日
日期:2022-12-19
2022年省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)擬認定名單
2022年省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)評估結(jié)果
2022年省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)擬認定名單
| 序號 | 園區(qū)名稱 | 歸口部門 |
| 1 | 河北井陘省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
石家莊市科技局 |
| 2 | 河北晉州省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 3 | 河北井陘礦區(qū)省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 4 | 河北雙灤省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 承德市科技局 |
| 5 | 河北察北省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 張家口市科技局 |
| 6 | 河北清苑省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 保定市科技局 |
| 7 | 河北青龍省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 秦皇島市科技局 |
| 8 | 河北復興省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 邯鄲市科技局 |
2022年省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)評估結(jié)果
| 序號 | 園區(qū)名稱 | 檔次(結(jié)果) |
| 1 | 河北故城省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
優(yōu) 秀 |
| 2 | 河北內(nèi)丘省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 3 | 河北承德高新區(qū)省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 4 | 河北昌黎省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 5 | 河北武安省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 6 | 河北深州省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 7 | 河北中捷省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 8 | 河北桃城省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
良 好 |
| 9 | 河北安國省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 10 | 河北臨城省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 11 | 河北深澤省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 12 | 河北泊頭省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 13 | 河北阜城省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 14 | 河北隆化省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 15 | 河北北戴河省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 16 | 河北元氏省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 17 | 河北沙河省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 18 | 河北肅寧省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 19 | 河北徐水省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 20 | 河北永年省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 21 | 河北永清恒都美業(yè)省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 22 | 河北豐南省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 23 | 河北尚義省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 24 | 河北欒城省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 25 | 河北河間省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 26 | 河北邯山省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 27 | 河北滄縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 合 格 |
| 28 | 河北平山省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 29 | 河北清河省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 30 | 河北淶源省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 31 | 河北灤南省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 32 | 河北定興省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | |
| 33 | 河北遷安省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) |
相關(guān)文章推薦:

